Principais membros do dia
Principais membros
| Classificar | |
|---|---|
| 1 | Marcial Salaverry
Santos - SP, Brasil
|
| 2 | antonio domingos ferreira filho |
| 3 | REGINA DA CONCEIÇAO MADEIRA GODA |
| 4 | Lais Maria Muller Moreira
Mafra SC, Brasil
|
| 5 | Isabel Cristina Silva Vargas |
| 6 | María Cristina
Monte Grande, Argentina
|
| 7 | Maria Iraci Leal
Porto Alegre Rio Grande do Sul, Brasil
|
| 8 | João Pereira Correia Furtado |
| 9 | Waulena d'Oliveira Silva |
| 10 | Antonio Carlos Santos Rocha |
| 11 | Dione Fonseca de Barros |
| 12 | MARIO ROLANDO VIDES ALVARADO |
| 13 | Maronil Marcos Martins |
| 14 | Elza Ghetti Zerbatto |
| 15 | Mauro Martins Santos |
| 16 | Alexandre Montalvan |
| 17 | Sidnei Piedade |
| 18 | JÚLIO CESAR BRIDON DOS SANTOS |
| 19 | Jorge Luiz Franco Linhaça |
| 20 | Zélia Mendonça Chamusca |
Nenhum comentário:
Postar um comentário